
Um Clube varias emocoes


Próximos Jogos
Carregando jogos…

Classificações
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1• | A AMERICA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 1 | +27 | VVVVV | ATLÉTICO SAF |
| 2• | A ATLÉTICO SAF | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | DVVVV | ![]() |
| 3• | C CRUZEIRO - SAF | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | VVVDV | ![]() |
| 4• | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | +14 | EVVVV | ![]() |
| 5• | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | EVDVV | ![]() |
| 6• | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | VVVVD | ![]() |
| 7• | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | EDVDV | XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE |
| 8• | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | DVEVD | ![]() |
| 9• | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | DDVEV | ![]() |
| 10• | X XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | EVEDD | ![]() |
| 11• | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | VDDVV | ![]() |
| 12• | C CONTAGEM EC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | VDDDD | ![]() |
| 13• | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | EDDED | CONTAGEM EC |
| 14• | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | EDDDD | ![]() |
| 15• | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | DDDDD | ![]() |
| 16• | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 30 | -28 | DDDDD | ![]() |

Notícias
Carregando notícias…

Galeria de Fotos
Carregando fotos…
Próximos Jogos
Carregando jogos…
Últimos Resultados
Carregando resultados…
Equipe
Carregando atletas...

Patrocinadores


















